Eidgenössische Volksinitiative 'gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 32'917 1'057 33'974
Bern 21'377 1'546 22'923
Luzern 5'800 139 5'939
Uri 932 16 948
Schwyz 2'657 58 2'715
Obwalden 504 11 515
Nidwalden 535 21 556
Glarus 775 18 793
Zug 1'818 36 1'854
Freiburg 1'483 82 1'565
Solothurn 5'085 125 5'210
Basel-Stadt 8'292 316 8'608
Basel-Landschaft 6'993 264 7'257
Schaffhausen 1'440 568 2'008
Appenzell A.-Rh. 1'213 29 1'242
Appenzell I.-Rh. 108 7 115
St. Gallen 9'090 220 9'310
Graubünden 4'428 170 4'598
Aargau 11'461 547 12'008
Thurgau 4'328 75 4'403
Tessin 1'151 51 1'202
Waadt 1'318 39 1'357
Wallis 1'794 41 1'835
Neuenburg 332 3 335
Genf 758 28 786
Jura 97 5 102
Schweiz 126'686 5'472 132'158

Fachkontakt
Letzte Änderung 05.06.2025 12:41

Zum Seitenanfang