Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 4'359 | 233 | 4'592 |
Bern | 18'877 | 735 | 19'612 |
Luzern | 17'972 | 189 | 18'161 |
Uri | 1'214 | 8 | 1'222 |
Schwyz | 5'095 | 62 | 5'157 |
Obwalden | 138 | 3 | 141 |
Nidwalden | 1'796 | 5 | 1'801 |
Glarus | 2'474 | 19 | 2'493 |
Zug | 3'941 | 31 | 3'972 |
Freiburg | 1'432 | 44 | 1'476 |
Solothurn | 11'146 | 120 | 11'266 |
Basel-Stadt | 942 | 8 | 950 |
Basel-Landschaft | 4'902 | 25 | 4'927 |
Schaffhausen | 425 | 19 | 444 |
Appenzell A.-Rh. | 505 | 2 | 507 |
Appenzell I.-Rh. | 49 | 0 | 49 |
St. Gallen | 19'223 | 304 | 19'527 |
Graubünden | 2'639 | 43 | 2'682 |
Aargau | 3'961 | 109 | 4'070 |
Thurgau | 1'385 | 18 | 1'403 |
Tessin | 404 | 34 | 438 |
Waadt | 187 | 5 | 192 |
Wallis | 556 | 36 | 592 |
Neuenburg | 413 | 10 | 423 |
Genf | 546 | 53 | 599 |
Jura | 169 | 8 | 177 |
Schweiz | 104'750 | 2'123 | 106'873 |
Letzte Änderung 05.06.2025 12:41